Menus de la cantine scolaire mai/juin
Sous réserve des modifications éventuelles lors de la prochaine commission de restauration scolaire, vous pouvez consulter les menus des prochaines semaines à la cantine en suivant ce lien : cliquez ici.
Nous créons ce blog pour établir un lien d'information et d'échange permanent sur les questions qui se posent à l'école de Gragnague. N'hésitez pas à réagir aux posts ou à exprimer votre avis sur un point qui vous importe. Courriel : parentsgragnague@gmail.com
Avis exprimés | 134 | |
Correspondant au nombre d'enfants : | 171 | |
Soit en pourcentage sur tous les enfants de l'école : | 68% | |
Familles intéressées : | 88 | |
Soit en pourcentage sur les avis exprimés : | 66% | |
Correspondant au nombre d'enfants : | 113 | |
Soit en pourcentage sur les enfants correspondant aux avis exprimés : | 66% | |
Soit en pourcentage sur tous les enfants de l'école : | 45% | |
Personnes susceptibles d'encadrer bénévolement les séances : | 7 | |
Informations complémentaires : | ||
Familles intéressées ayant répondu au questionnaire complet sur internet : | 34 | |
Correspondant au nombre d'enfants : | 44 | |
Les pourcentages suivants sont calculés sur le nombre d'enfants des familles intéressées ayant répondu au questionnaire complet par internet. | ||
Encadrement souhaité | ||
Aide aux devoirs | 75% | 33 |
Étude surveillée | 9% | 4 |
Indifférent ou pas de réponse | 16% | 7 |
Horaires souhaités (plusieurs choix autorisés) | ||
Temps TAP - 16h15 à 17h15 | 59% | 26 |
Temps ALAE semaine - avant 18h | 34% | 15 |
Temps ALAE semaine - entre 17h15 et 18h45 | 14% | 6 |
Temps ALAE mercredi - entre 14h et 19h | 7% | 3 |
Indifférent ou pas de réponse | 14% | 6 |
Jours souhaités (plusieurs choix autorisés) | ||
Lundi | 48% | 21 |
Mardi | 52% | 23 |
Mercredi | 2% | 1 |
Jeudi | 59% | 26 |
Vendredi | 25% | 11 |
Indifférent ou pas de réponse | 32% | 14 |
Nombre souhaité de séances par semaine par enfant | ||
1 | 11% | 5 |
2 | 39% | 17 |
3 | 32% | 14 |
4 | 9% | 4 |
5 | 5% | 2 |
Pas de réponse | 5% | 2 |
Commentaires informels recueillis | ||
Plusieurs familles ont souhaité préciser que ce temps consacré aux devoirs ne devrait pas être obligatoire, mais sur la base du volontariat des enfants. De plus, ce temps ne doit pas se substituer aux ateliers TAP (les enfants assistent à un atelier TAP 2 fois par semaine au plus). |